Descrição
| Produto | Compressor Odontológico |
|---|---|
| Tipo | Profissional |
| Uso Indicado | Para Consultórios Odontológicos |
| Modelo | MC 10 BPO RV 60L |
| Marca | Chiaperini |
| Motor | 2 HP |
| Alimentação | Elétrica |
| Tensão Elétrica | 220V |
| Potência | 750 W |
| Vazão | 10 PCM |
| Pressão de ar em bar máxima | 8 bar |
| Pressão de ar em bar mínima | 5.5 bar |
| Pressão de ar em psi máxima | 120 psi |
| Pressão de ar em psi mínima | 80 psi |
| Capacidade do Reservatório | 60 L |
| Obsevação da Capacidade do Reservatório | Tempo de enchimento 3 min e 10seg |
| Obsevação da Capacidade do Tanque Óleo | Isento de óleo |
| Número de Estágios | 1 |
| Observações sobre o Número de Estágios | Perda de vazão de 25% |
| Quantidade de Fases | Monofásico |
| Possui Pistão | Sim |
| Tipo do Pistão | 4P |
| Peso do Produto | 50 Kg |
| Altura | 1020 mm |
| Largura | 570 mm |
| Comprimento | 820 mm |
| Dimensão | 820x570x1020 mm |
| Produto Acompanha Embalagem | Não |
| Peso do Produto na Embalagem | 50 Kg |
| Quantidade de Pólos | 4 pólo(s) |
| Tipos de Pólos | 4P |
| Nível de Ruído | 76 dB |
| Material | Metal |
| Tipo de Material | Alumínio e Ferro Fundido |
| Dica | Sempre espere o reservatório encher totalmente antes de usar. Além disso, é importante fazer a instalação em local ventilado e com, pelo menos, 50cm de distância da parede. Nos compressores de uso profissional ou industrial, depois do uso é bom tirar a água do reservatório para não oxidar e trocar o óleo a cada 200h ou 2 meses de uso. Já para os compressores odontológicos, é só trocar o carvão ativado a cada 5 anos. |
| Garantia do Fabricante | 12 mes(es) |
| Observações sobre a Garantia do Fabricante | Garantia 12 meses (3 meses de garantia legal por lei, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda e 9 meses de garantia concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação ) |
| E-mail da Assistência do Fabricante | astecnica@chiaperini.com.br |
| Telefone da Assistência do Fabricante | (16) 3954-9410 |
| Horário de Funcionamento da Assistência do Fabricante | Segunda a sexta das 8:00 as 18:00 |
| Site do Fabricante | www.chiaperini.com.br |
| Atenção | Isento de Óleo |










Avaliações
Não há avaliações ainda.