Descrição
| Produto | Nível |
|---|---|
| Tipo | Manual |
| Tipo de Nível | Retangular |
| Marca | MTX |
| Modelo | MTX-332419 |
| Uso Indicado | Para verificar se um plano está horizontal ou vertical |
| Quantidade de Bolhas | 3 bolha(s) |
| Possui Imã | sem Imã |
| Ângulo | 0 a 360 ° |
| Material | Metal |
| Tipo de Material | Alumínio |
| Produto Acompanha Embalagem | Não |
| Altura da Embalagem | 25 mm |
| Largura da Embalagem | 2150 mm |
| Profundidade da Embalagem | 60 mm |
| Peso do Produto na Embalagem | 1,225 Kg |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Nível Manual Retangular 2000mm |
| Dimensão da Embalagem | 25x2150x60 mm |
| Altura | 25 mm |
| Largura | 2150 mm |
| Profundidade | 60 mm |
| Comprimento | 2000 mm |
| Dimensão | 25x2150x60 mm |
| Altura em Polegadas | 1 “ |
| Largura em Polegadas | 86 “ |
| Profundidade em Polegadas | 2.2/5 “ |
| Comprimento em Polegadas | 79 “ |
| Dimensão em Polegadas | 1x86x2.2/5 “ |
| Cor | Vermelho |
| Tonalidade | Vermelho |
| Garantia do Fabricante | 3 mes(es) |
| Observações sobre a Garantia do Fabricante | Contra defeito de fabricação |
| E-mail da Assistência do Fabricante | mail@toolsworld.com.br |
| Telefone da Assistência do Fabricante | (11) 2466-8080 |
| Horário de Funcionamento da Assistência do Fabricante | Segunda a Sexta das 08:00 as 18:00 |
| Site do Fabricante | https://br.toolsworld.com/ |
| Referência do Produto | 347209 |










Avaliações
Não há avaliações ainda.