Descrição
| Produto | Furadeira e Parafusadeira |
|---|---|
| Marca | Makita |
| Uso Indicado | Para madeira, metal, concreto e plástico |
| Modelo | DHP481RFE |
| Possui Impacto | Com Impacto |
| Impacto Baixo | 8250 ipm |
| Impacto Alto | 31500 ipm |
| Possui Controle de Torque | Com Controle de Torque |
| Torque | 60 Nm |
| Quantidade de Posições de Torque | 21 posição(es) |
| Mandril | 1/2 “ |
| Capacidade do Mandril | 13 mm |
| Acompanha Fio | Não |
| Ferramenta de Uso e Operação | Furadeira e Parafusadeira |
| Alimentação | Bateria |
| Tensão Elétrica | Bivolt |
| Potência da Bateria | 18 V |
| Rotação Máxima | 2100 rpm |
| Rotação Mínima | 550 rpm |
| Capacidade de Perfuração da Alvenaria | 16 mm |
| Capacidade de Perfuração da Madeira | 76 mm |
| Capacidade de Perfuração do Metal | 13 mm |
| Capacidade de Perfuração do Concreto | 16 mm |
| Ferramenta Intercambiável | Sim |
| Acompanha Bateria | Sim |
| Baterias Indicadas | Lítio |
| Tipo da Bateria | Íons de Lítio |
| Capacidade de Tempo de Uso | Média 45 min |
| Linha | Profissional |
| Produto Acompanha Embalagem | Sim |
| Tipo de Embalagem | Caixa |
| Altura da Embalagem | 205 mm |
| Largura da Embalagem | 249 mm |
| Profundidade da Embalagem | 79 mm |
| Peso do Produto na Embalagem | 2,4 Kg |
| Conteúdo da Embalagem | 2 baterias 18V 3.0 Ah, carregador, conjunto do punho, limitador de profundidade e maleta. |
| Dimensão da Embalagem | 205x249x79 mm |
| Peso do Produto | 1,5 Kg |
| Acompanha Maleta | Sim |
| Material da Maleta | Plástico |
| Diâmetro do Encaixe | 1/2 “ |
| Aviso | Recomendado usar material de proteção (EPI) para manuseio mais seguro do produto. |
| Dica | Você pode utilizar vários tipos de brocas com esse produto. Desde as brocas de 1mm à 13mm às brocas de perfuração de madeira, metal, concreto e plástico. Lembre-se: ao usar qualquer ferramenta elétrica, use equipamentos de segurança, como luvas e óculos de segurança. |
| Garantia do Fabricante | 12 mes(es) |
| Observações sobre a Garantia do Fabricante | Garantia apenas para defeito de fabricação, não cobre mal uso. |
| Telefone da Assistência do Fabricante | 0800 019 2680 |
| Site do Fabricante | www.makita.com.br |
| Conservação e Manutenção do Produto | Consulte condições de garantia, manutenção e utilização do produto no manual do fabricante. |
| Referência do Produto | DHP481RFE |
| Quantidade de Bateria(s) na Embalagem | 2 bateria(s) |
| Amperagem da Bateria | 3 Ah |
| Atenção | Recomendado usar material de proteção (EPI) para manuseio do produto. |
Garanta a Furadeira e Parafusadeira de Impacto 1/2″ 18V DHP481RFE Makita e tenha a solução ideal para pequenos reparos e manutenções em geral.
Baateria: Praticidade, você conseguirá realizar trabalhos em locais que não tenham tomadas por perto ou seja necessário uso de extensões.
Função Impacto: Permite perfurações com impacto em tijolo, concreto e pedra e perfurações sem impacto em madeira, metal, cerâmica e plástico. A rotação dá pequenos socos sobre a superfície, facilitando a perfuração!
Controle de Torque: É um sistema que controla o quanto de força a sua parafusadeira vai exercer sobre o parafuso, impedindo que você enterre o parafuso no material que está sendo trabalhado, deixando um melhor acabamento.
Velocidade variável: Tem velocidade variável reversível, garantindo mais controle ao manusear a ferramenta e mais qualidade no acabamento da peça!
Conteúdo da Embalagem: Acompanha 2 baterias 18V 3.0 Ah, carregador, conjunto do punho, limitador de profundidade e maleta.
Quer saber mais sobre Furadeiras? Confira o vídeo abaixo 🙂










Avaliações
Não há avaliações ainda.